
土地形態
賃貸
都道府県
山梨県
ご予算
1,600万円
利回り
11.62%
山梨県山梨市牧丘町西保下
20年間想定売電 収入総額(税込) | 35,433,000円 | 初年度想定売電 収入総額(税込) | 1,860,000円 | 総容量 | 86.625kW |
---|
売電単価 | 14円 /kWh |
---|---|
発電所名 | T0889山梨県山梨市 |
連系予定 | 2022年3月上旬予定 |
区画数 | 1区画 |
郵便番号 | 4040004 |
都道府県 | 山梨県山梨市牧丘町西保下 |
経産省認定 | 済 |
工事状況 | 工事前 |
販売価格(税込) | 16,000,000円 |
年間想定発電量 | 120,779kWh |
初年度想定売電収入額 ( 税込 ) | 1,860,000円 |
年間表面利回り | 11.62% |
20年間想定売電収入額 ( 税込 ) | 35,433,000円 |
投資回収期間 | 8.8年 |
遠隔監視費用は価格に含まれますか? | 含む |
遠隔監視システムの名称 | エコめがね |
土地形態 | 賃貸 |
賃料年額可変 | 定額 |
賃料1年目 | 50,000円 |
メンテナンス | 任意 |
モジュール
トリナソーラー総容量 | 86.625kW |
---|---|
型式 | TSM-375DE08M(Ⅱ) |
最大出力 | 375w |
変換効率 | 20.5% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 10年 |
パワコン
オムロン型式 | KPW-A55-J4 |
---|---|
総容量 | 49.5kW |
変換効率 | 96% |
製品保証 | 10年 |
モジュール間隔(アレイ間隔) | 0.350m |
---|---|
モジュール傾斜角 | 10° |
架台の高さ | 250cm |
山梨県甲府市下向山町
販売価格(税込)
2,060万円