
土地形態
売買
都道府県
岐阜県
ご予算
1,578万円
利回り
10.69%
岐阜県中津川市苗木
20年間想定売電 収入総額(税込) | 33,400,426円 | 初年度想定売電 収入総額(税込) | 1,753,303円 | 総容量 | 61.875kW |
---|
売電単価 | 24円 /kWh |
---|---|
発電所名 | あったか森から苗木ソーラーシェアリング分譲太陽光発電所 |
連系予定 | 2021年3月下旬予定 |
区画数 | 1区画 |
郵便番号 | 5080101 |
都道府県 | 岐阜県中津川市苗木6152-1 |
座標 | 緯度: 35.535210 経度: 137.480430. |
日射量 | 1073kW/m2 |
観測地点 | 中津川市 |
経産省認定 | 済 |
工事状況 | 工事前 |
販売価格(税込) | 15,783,000円 |
年間想定発電量 | 66,413kWh |
初年度想定売電収入額 ( 税込 ) | 1,753,303円 |
年間表面利回り | 10.69% |
20年間想定売電収入額 ( 税込 ) | 33,400,426円 |
投資回収期間 | 9.6年 |
信販会社数 | 複数 |
紹介可能信販会社 | イオンプロダクトファイナンス |
金利1 | 2.4% |
紹介可能信販会社 | アプラス |
金利2 | 2.5% |
ローン | 可 |
遠隔監視費用は価格に含まれますか? | 別途 |
遠隔監視費用 | 330,000円 |
遠隔監視システムの名称 | ひだまりEYES、エコ眼鏡他 |
土地形態 | 売買 |
土地代 | 3,230,000円 |
登記費は土地代に含まれますか? | 含みません |
登記費用 | 50,000円 |
地上権の設定登記しますか? | しません |
メンテナンス | 任意 |
メンテナンス会社名 | Top Runner株式会社 |
メンテナンス内容 | 年一回定期点検、草刈り(別途) |
メンテナンス年額について | 定額 |
メンテナンス年額(税込) | 194,700円 |
保険への加入 | 任意 |
保険会社名 | 三井住友海上 |
保険内容1 | 火災保険(5年)別途費用 |
保険料年額(税込) | 円 |
保険会社名 | 東京海上日動 |
保険内容2 | 火災保険(1年、5年)別途費用 |
販売価格に含まれるもの | 無償点検(1年後、5年毎25年間) |
販売価格に含まれないもの | 3年ごとの農転更新、植栽手入れ、草刈り、駆けつけ |
モジュール
ULICA総容量 | 61.875kW |
---|---|
型式 | UL-275P-60 |
最大出力 | 275w |
変換効率 | 16.5% |
出力保証 | 25年間年 |
製品保証 | 10年 |
パワコン
オムロン型式 | KPV-A55-J4 |
---|---|
総容量 | 5.5kW |
変換効率 | 95.5% |
製品保証 | 10年 |
モジュール傾斜角 | 20° |
---|---|
架台の高さ | 200cm |
備考