
土地形態
賃貸
都道府県
愛知県
ご予算
非公開
利回り
非公開
愛知県新城市
20年間想定売電 収入総額(税込) | 39,355,250円 | 初年度想定売電 収入総額(税込) | 2,065,892円 | 総容量 | 89.78kW |
---|
売電単価 | 18円 /kWh |
---|---|
発電所名 | 愛知県低圧発電所 |
連系予定 | 2021年3月下旬予定 |
区画数 | 1区画 |
郵便番号 | 4411536 |
都道府県 | 愛知県新城市 |
観測地点 | 新城 |
経産省認定 | 済 |
工事状況 | 工事前 |
販売価格(税込) | 非公開 |
年間想定発電量 | 104,338kWh |
初年度想定売電収入額 ( 税込 ) | 2,065,892円 |
年間表面利回り | 非公開 |
20年間想定売電収入額 ( 税込 ) | 39,355,250円 |
投資回収期間 | 非公開 |
信販会社数 | なし |
ローン | 可 |
遠隔監視費用は価格に含まれますか? | 含む |
土地形態 | 賃貸 |
賃料年額可変 | 定額 |
賃料1年目 | 非公開 |
登記費は土地代に含まれますか? | 含みます |
地上権の設定登記しますか? | しません |
メンテナンス | 必須 |
メンテナンス内容 | 遠隔監視による発電状況の監視 有事の際の駆け付け対応(無制限) 発電に影響を及ぼす除草作業(無制限) 保守メンテナンス点検(年に1回) 各種補償込 |
メンテナンス年額について | 定額 |
保険への加入 | 任意 |
モジュール
トリナソーラー総容量 | 89.78kW |
---|---|
型式 | TSM-335DE06M(Ⅱ) |
最大出力 | 335w |
変換効率 | 22.1% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 12年 |
パワコン
HUAWEI型式 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
---|---|
総容量 | 49.5kW |
変換効率 | 97% |
製品保証 | 10年 |