
土地形態
賃貸
都道府県
北海道
ご予算
1,617万円
利回り
10.00%
北海道川上郡弟子屈町高栄
20年間想定売電 収入総額(税込) | 30,803,850円 | 初年度想定売電 収入総額(税込) | 1,617,000円 | 総容量 | 100.8kW |
---|
売電単価 | 14円 /kWh |
---|---|
発電所名 | 弟子屈町高栄 |
連系予定 | 2021年3月下旬予定 |
区画数 | 1区画 |
郵便番号 | 0883214 |
都道府県 | 北海道川上郡弟子屈町高栄 |
経産省認定 | 済 |
工事状況 | 工事中 |
販売価格(税込) | 16,170,000円 |
年間想定発電量 | 105,000kWh |
初年度想定売電収入額 ( 税込 ) | 1,617,000円 |
年間表面利回り | 10.00% |
20年間想定売電収入額 ( 税込 ) | 30,803,850円 |
投資回収期間 | 10.2年 |
信販会社数 | 1社 |
紹介可能信販会社 | アプラス(予定) |
遠隔監視費用は価格に含まれますか? | 含む |
遠隔監視システムの名称 | ソーラーモニター |
土地形態 | 賃貸 |
賃料年額可変 | 定額 |
賃料1年目 | 75,000円 |
登記費は土地代に含まれますか? | 含みません |
地上権の設定登記しますか? | します |
メンテナンス | 必須 |
メンテナンス内容 | ①発電量監視:遠隔監視ツールでのアラーム監視を随時実施。 ②定期点検:年1回技術者が現地確認を実施。 ③問題発生時の対応:遠隔監視ツールによる異常検知時に対応。 ④監視ツール利用:スマホ・PCにて遠隔監視が可能。 |
メンテナンス年額について | 定額 |
メンテナンス年額(税込) | 165,000円 |
保険への加入 | 必須 |
保険内容1 | 【財物リスク(地震等を除く)】 火災、落雷、破裂・爆発、風災、雪災、雹(ひょう)災 台風、暴風雨、豪雪等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触、その他不測かつ突発的な事故による損害。 【休業損害補償】 災害・事故等による発電所の停止期間の売電収入が補償。 喪失利益については、収益減少額に利益率を乗じて得られた額とし、補償期間中に支出を免れた経常費 がある場合は、その額を差し引いた残額とします。ただし、補償金額については、発電設備の休止、阻 害によって生じた損害を限度とします。(補償期間:3か月まで) 利益保険金 = 損害の額 (喪失利益) - 他の保険契約等 【施設賠償責任】 事故による逸失利益。パネルの飛散等にて他人に損害を与えた場合の賠償が補償。 ※保険料はメンテナンス費用に含まれます。毎年更新のため補償内容や金額が変動する場合がございます。 |
販売価格に含まれるもの | 連系負担金、設備工事、設備一式、遠隔監視システム、フェンス、看板 |
販売価格に含まれないもの | 土地賃料、メンテナンス費用、保険料 |
モジュール
ソーラーフロンティア総容量 | 100.8kW |
---|---|
型式 | SFA450-144A |
最大出力 | 450w |
変換効率 | 20.6% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 10年 |
パワコン
HUAWEI型式 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
---|---|
総容量 | 49.5kW |
変換効率 | 97% |
製品保証 | 10年 |
モジュール傾斜角 | 30° |
---|---|
架台の高さ | 150cm |