
土地形態
売買
都道府県
静岡県
ご予算
非公開
利回り
非公開
静岡県島田市神谷城
20年間想定売電 収入総額(税込) | 26,797,086円 | 初年度想定売電 収入総額(税込) | 1,406,671円 | 総容量 | 93.84kW |
---|
売電単価 | 18円 /kWh |
---|---|
発電所名 | DB131 静岡県島田市神谷城発電所 |
連系予定 | 2021年8月下旬予定 |
区画数 | 1区画 |
郵便番号 | 4280036 |
都道府県 | 静岡県島田市神谷城 |
経産省認定 | 済 |
工事状況 | 工事前 |
販売価格(税込) | 非公開 |
年間想定発電量 | 71,044kWh |
初年度想定売電収入額 ( 税込 ) | 1,406,671円 |
年間表面利回り | 非公開 |
20年間想定売電収入額 ( 税込 ) | 26,797,086円 |
投資回収期間 | 非公開 |
信販会社数 | 複数 |
紹介可能信販会社 | ジャックス |
紹介可能信販会社 | アプラス |
ローン | 可 |
遠隔監視費用は価格に含まれますか? | 別途 |
遠隔監視システムの名称 | SmartPV |
土地形態 | 売買 |
土地代 | 非公開 |
登記費は土地代に含まれますか? | 含みません |
地上権の設定登記しますか? | しません |
メンテナンス | 任意 |
メンテナンス会社名 | 自社 |
メンテナンス内容 | 除草作業(年2回)、目視点検(年2回)、定期報告書(年1回) |
メンテナンス年額について | 定額 |
メンテナンス年額(税込) | 165,000円 |
保険への加入 | 任意 |
販売価格に含まれるもの | 設置工事費 造成費 隣地伐採費 連系負担金 外周フェンス |
販売価格に含まれないもの | メンテナンス費用 登記費用 動産保険 遠隔監視システム |
モジュール
ジンコソーラー総容量 | 93.84kW |
---|---|
型式 | JKM340M-60H |
最大出力 | 340w |
変換効率 | 20.15% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 10年 |
パワコン
HUAWEI型式 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
---|---|
総容量 | 49.5kW |
変換効率 | 97% |
製品保証 | 10年 |
備考