
群馬県桐生市梅田町
販売価格(税込)
3,800万円

土地形態
賃貸
都道府県
長野県
ご予算
2,615万円
利回り
11.62%
長野県上伊那郡辰野町平出
20年間想定売電 収入総額(税込) | 57,902,730円 | 初年度想定売電 収入総額(税込) | 3,039,513円 | 総容量 | 101.97kW |
---|
売電単価 | 14円 /kWh |
---|---|
発電所名 | 上伊那郡辰野町3573-1 |
連系予定 | 2023年3月下旬予定 |
区画数 | 1区画 |
郵便番号 | 3990422 |
都道府県 | 長野県上伊那郡辰野町平出3573-1 |
座標 | 35°59‘56.7“N 138°02’19.2”E |
日射量 | 4.82kW/m2 |
観測地点 | 上伊那郡辰野町 |
経産省認定 | 済 |
工事状況 | 工事前 |
販売価格(税込) | 26,150,000円 |
年間想定発電量 | 197,371kWh |
初年度想定売電収入額 ( 税込 ) | 3,039,513円 |
年間表面利回り | 11.62% |
20年間想定売電収入額 ( 税込 ) | 57,902,730円 |
投資回収期間 | 8.8年 |
信販会社数 | なし |
遠隔監視費用は価格に含まれますか? | 含む |
遠隔監視システムの名称 | SmartPV |
土地形態 | 賃貸 |
賃料年額可変 | 定額 |
賃料1年目 | 90,000円 |
登記費は土地代に含まれますか? | 含みません |
地上権の設定登記しますか? | します |
メンテナンス | 任意 |
保険への加入 | 任意 |
販売価格に含まれるもの | フェンス、遠隔監視装置、防草シート、標識 |
販売価格に含まれないもの | 土地代 |
モジュール
トリナソーラー総容量 | 101.97kW |
---|---|
型式 | TSM-495DEG18MC.20(II) |
最大出力 | 495w |
変換効率 | 20.5% |
出力保証 | 30年 |
製品保証 | 12年 |
パワコン
ファーウェイ型式 | SUN2000-4.95KTL-JPL0 |
---|---|
総容量 | 49.5kW |
変換効率 | 98.8% |
製品保証 | 10年 |
モジュール間隔(アレイ間隔) | 4800m |
---|---|
モジュール傾斜角 | 30° |
架台の高さ | 50cm |
備考
群馬県桐生市梅田町
販売価格(税込)
3,800万円
長野県塩尻市旧塩尻
販売価格(税込)
8,223万円
千葉県印西市平賀
販売価格(税込)
2,954万円
神奈川県厚木市上荻野
販売価格(税込)
2億5,773万円
千葉県千葉市中央区仁戸名...
販売価格(税込)
非公開
千葉県千葉市中央区仁戸名...
販売価格(税込)
非公開
千葉県山武市雨坪
販売価格(税込)
2,482万円
千葉県東金市極楽寺
販売価格(税込)
2,284万円
群馬県安中市松井田町新井
販売価格(税込)
2,582万円
群馬県安中市松井田町新井
販売価格(税込)
2,202万円