
土地形態
売買
都道府県
長野県
ご予算
8,223万円
利回り
11.74%
長野県塩尻市旧塩尻
20年間想定売電 収入総額(税込) | 183,851,165円 | 初年度想定売電 収入総額(税込) | 9,650,980円 | 総容量 | 319.77kW |
---|
売電単価 | 14円 /kWh |
---|---|
発電所名 | 旧塩尻52-3高圧太陽光発電所 |
連系予定 | 2022年3月下旬予定 |
区画数 | 1区画 |
郵便番号 | 3990723 |
都道府県 | 長野県塩尻市旧塩尻1215-1 |
座標 | 36.088289,138.012008 |
日射量 | 4.88kW/m2 |
観測地点 | 塩尻市 |
経産省認定 | 済 |
工事状況 | 工事前 |
販売価格(税込) | 82,236,000円 |
年間想定発電量 | 626,687kWh |
初年度想定売電収入額 ( 税込 ) | 9,650,980円 |
年間表面利回り | 11.74% |
20年間想定売電収入額 ( 税込 ) | 183,851,165円 |
投資回収期間 | 8.7年 |
信販会社数 | なし |
遠隔監視費用は価格に含まれますか? | 含む |
遠隔監視システムの名称 | SmartPV |
土地形態 | 売買 |
土地代 | 5,000,000円 |
登記費は土地代に含まれますか? | 含みません |
地上権の設定登記しますか? | しません |
メンテナンス | 任意 |
保険への加入 | 任意 |
販売価格に含まれるもの | フェンス、遠隔監視装置、防草シート、標識 |
モジュール
トリナソーラー総容量 | 319.77kW |
---|---|
型式 | TSM-495DEG18MC.20(II) |
最大出力 | 495w |
変換効率 | 20.5% |
出力保証 | 30年 |
製品保証 | 12年 |
パワコン
ファーウェイ型式 | SUN2000-50KTL-JPM0 |
---|---|
総容量 | 250kW |
変換効率 | 97.0% |
製品保証 | 10年 |
モジュール間隔(アレイ間隔) | 4800m |
---|---|
モジュール傾斜角 | 30° |
架台の高さ | 50cm |
群馬県桐生市梅田町
販売価格(税込)
3,800万円
長野県塩尻市旧塩尻
販売価格(税込)
8,223万円
千葉県印西市平賀
販売価格(税込)
2,954万円
神奈川県厚木市上荻野
販売価格(税込)
2億5,773万円
千葉県千葉市中央区仁戸名...
販売価格(税込)
非公開
千葉県千葉市中央区仁戸名...
販売価格(税込)
非公開
千葉県山武市雨坪
販売価格(税込)
2,482万円
千葉県東金市極楽寺
販売価格(税込)
2,284万円
群馬県安中市松井田町新井
販売価格(税込)
2,582万円
群馬県安中市松井田町新井
販売価格(税込)
2,202万円