
土地形態
賃貸
都道府県
埼玉県
ご予算
非公開
利回り
非公開
埼玉県加須市船越
20年間想定売電 収入総額(税込) | 68,753,439円 | 初年度想定売電 収入総額(税込) | 3,609,104円 | 総容量 | 72kW |
---|
売電単価 | 36円 /kWh |
---|---|
発電所名 | 加須市船越発電所72 |
連系予定 | 2022年7月上旬予定 |
区画数 | 3区画 |
郵便番号 | 3470021 |
都道府県 | 埼玉県加須市船越加須市船越 |
日射量 | 4.08kW/m2 |
観測地点 | 埼玉県久喜市 |
経産省認定 | 済 |
工事状況 | 工事中 |
販売価格(税込) | 非公開 |
年間想定発電量 | 91,139kWh |
初年度想定売電収入額 ( 税込 ) | 3,609,104円 |
年間表面利回り | 非公開 |
20年間想定売電収入額 ( 税込 ) | 68,753,439円 |
投資回収期間 | 非公開 |
信販会社数 | なし |
ローン | 可 |
遠隔監視費用は価格に含まれますか? | 含む |
遠隔監視システムの名称 | HAWEY |
土地形態 | 賃貸 |
賃料年額可変 | 定額 |
賃料1年目 | 非公開 |
登記費は土地代に含まれますか? | 含みません |
地上権の設定登記しますか? | しません |
メンテナンス | 必須 |
メンテナンス会社名 | 株式会社エコサンライト |
メンテナンス内容 | 毎月目視点検、年1-2回定期点検、年2-3回除草 |
メンテナンス年額について | 定額 |
メンテナンス年額(税込) | 165,000円 |
保険への加入 | 任意 |
モジュール
カナディアン総容量 | 72kW |
---|---|
型式 | CL3L-375MS |
最大出力 | 375w |
変換効率 | 20.3% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 15年 |
パワコン
HAWEY型式 | SUN2000-20KTL-M3 |
---|---|
総容量 | 40kW |
変換効率 | 97.6% |
製品保証 | 10年 |
モジュール間隔(アレイ間隔) | 1.8m |
---|---|
モジュール傾斜角 | 15° |
架台の高さ | 80cm |