
土地形態
賃貸
都道府県
広島県
ご予算
5,432万円
利回り
9.74%
広島県山県郡安芸太田町猪山
20年間想定売電 収入総額(税込) | 100,847,279円 | 初年度想定売電 収入総額(税込) | 5,293,820円 | 総容量 | 333.54kW |
---|
売電単価 | 12円 /kWh |
---|---|
発電所名 | 安芸太田高圧発電所 |
連系予定 | 2022年7月上旬予定 |
郵便番号 | 7313551 |
都道府県 | 広島県山県郡安芸太田町猪山 |
販売価格(税込) | 54,327,000円 |
年間想定発電量 | 401,047kWh |
初年度想定売電収入額 ( 税込 ) | 5,293,820円 |
年間表面利回り | 9.74% |
20年間想定売電収入額 ( 税込 ) | 100,847,279円 |
投資回収期間 | 10.5年 |
信販会社数 | なし |
土地形態 | 賃貸 |
賃料年額可変 | 定額 |
賃料1年目 | 200,000円 |
メンテナンス | 必須 |
メンテナンス内容 | 1) 遠隔監視WEBシステムおよび弊社独自RPAシステムによる監視 (日々の発電状況を確認いたします) 2) 有事対応(異常認知時の原因究明及び早期解決努力を致します) 3) 除草等環境整備(発電量に影響を与えないよう適時除草を実施致します) 4) その他弊社が必要と判断する保守メンテナンス業務 5) 機器メーカー及び保険会社との折衝業務及び補償申請業務 6) 年1回の太陽光発電設備の保守メンテナンス点検書発行 7) 設置費用報告及び運転費用報告代行 8) 主任技術者によるキュービクル等の管理及び点検 |
メンテナンス年額について | 定額 |
メンテナンス年額(税込) | 800,000円 |
保険への加入 | 必須 |
保険内容1 | ・火災、水災、落雷、破裂、爆発など不慮の事故 ・風災、雹災、雪災など自然がもたらす災害 (損害保険金については損害の額が20万円以上の場合) ・偶然かつ外来の事故に直接起因しない 不測かつ突発的な電気的・機械的事故 ・上記以外の不測かつ突発的な事故 ■建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等 ■給排水設備の事故等による水濡れ ■盗難、盗難による損傷・汚損 ■騒擾・労働争議に伴う暴力・破壊行為 ■破損・汚損など ・事故により休業した場合の利益損失 ・電力会社の出力抑制による利益損失 |
販売価格に含まれるもの | 連系負担金、設備工事、設備一式、フェンス、看板 |
モジュール
WWB総容量 | 333.54kW |
---|---|
型式 | WS-545M-182H144 |
最大出力 | 545w |
変換効率 | 22.9% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 10年 |
パワコン
HUAWEI型式 | SUN2000-50KTL-JPM0 |
---|---|
総容量 | 249.9kW |
変換効率 | 98.9% |
製品保証 | 5年 |