
土地形態
売買
都道府県
栃木県
ご予算
非公開
利回り
非公開
栃木県さくら市
20年間想定売電 収入総額(税込) | 35,140,152円 | 初年度想定売電 収入総額(税込) | 1,844,627円 | 総容量 | 121.50kW |
---|
売電単価 | 14円 /kWh |
---|---|
発電所名 | E0706栃木県さくら市鷲宿発電所 |
連系予定 | 2022年12月下旬予定 |
区画数 | 1区画 |
郵便番号 | 3291411 |
都道府県 | 栃木県さくら市鷲宿2890-4 |
経産省認定 | 済 |
工事状況 | 工事前 |
販売価格(税込) | 非公開 |
年間想定発電量 | 119,781kWh |
初年度想定売電収入額 ( 税込 ) | 1,844,627円 |
年間表面利回り | 非公開 |
20年間想定売電収入額 ( 税込 ) | 35,140,152円 |
投資回収期間 | 非公開 |
信販会社数 | 1社 |
紹介可能信販会社 | ジャックス |
ローン | 可 |
遠隔監視費用は価格に含まれますか? | 別途 |
遠隔監視システムの名称 | FusionSolar |
土地形態 | 売買 |
土地代 | 非公開 |
賃料1年目 | 非公開 |
登記費は土地代に含まれますか? | 含みません |
地上権の設定登記しますか? | しません |
メンテナンス | 任意 |
メンテナンス会社名 | 自社 |
メンテナンス内容 | 雑草対策(年2回)、緊急駆けつけ(年1回まで)、サーモ測定・ホットスポット対策・外観設備チェック(年1回)、定期報告書(年1回) |
メンテナンス年額について | 定額 |
メンテナンス年額(税込) | 165,000円 |
保険への加入 | 任意 |
販売価格に含まれるもの | 設置工事費 造成費 隣地伐採費 連系負担金 外周フェンス |
販売価格に含まれないもの | 動産保険 メンテナンス費用 登記費用 遠隔監視システム |
モジュール
LONGi Solar Technology総容量 | 121.50kW |
---|---|
型式 | LR4-60HPH-375M |
最大出力 | 375w |
変換効率 | 20.6% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 10年 |
パワコン
HUAWEI型式 | SUN2000-4.95KTL-JPLO |
---|---|
総容量 | 49.5kW |
変換効率 | 97.0% |
製品保証 | 10年 |
備考