
土地形態
賃貸
都道府県
茨城県
ご予算
7,670万円
利回り
10.10%
茨城県神栖市日川
20年間想定売電 収入総額(税込) | 147,632,166円 | 初年度想定売電 収入総額(税込) | 7,749,720円 | 総容量 | 300.76kW |
---|
売電単価 | 18円 /kWh |
---|---|
発電所名 | 茨城県神栖市 |
連系予定 | 2020年5月下旬予定 |
区画数 | 1区画 |
郵便番号 | 3140114 |
都道府県 | 茨城県神栖市日川 |
日射量 | 3.94kW/m2 |
観測地点 | 神栖 |
経産省認定 | 済 |
工事状況 | 工事前 |
販売価格(税込) | 76,705,000円 |
年間想定発電量 | 391,400kWh |
初年度想定売電収入額 ( 税込 ) | 7,749,720円 |
年間表面利回り | 10.10% |
20年間想定売電収入額 ( 税込 ) | 147,632,166円 |
投資回収期間 | 10.1年 |
信販会社数 | 複数 |
遠隔監視費用は価格に含まれますか? | 含む |
土地形態 | 賃貸 |
賃料年額可変 | 定額 |
賃料1年目 | 170,000円 |
登記費は土地代に含まれますか? | 含みません |
地上権の設定登記しますか? | します |
メンテナンス | 任意 |
保険への加入 | 任意 |
モジュール
LONGi総容量 | 300.76kW |
---|---|
型式 | DELTA |
最大出力 | 250w |
変換効率 | 18.1% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 10年 |
パワコン
デルタ型式 | Solar Inverter RPI M50A |
---|---|
総容量 | 250kW |
変換効率 | 98.6% |
製品保証 | 5年 |
モジュール傾斜角 | 10° |
---|
栃木県宇都宮市石那田町
販売価格(税込)
1,425万円
栃木県日光市大桑町
販売価格(税込)
1,620万円
栃木県さくら市葛城
販売価格(税込)
1,674万円
群馬県前橋市堀越町
販売価格(税込)
1,672万円