
土地形態
賃貸
都道府県
群馬県
ご予算
1,560万円
利回り
11.15%
群馬県太田市新田上江田町
20年間想定売電 収入総額(税込) | 33,146,996円 | 初年度想定売電 収入総額(税込) | 1,740,000円 | 総容量 | 74.880kW |
---|
売電単価 | 14円 /kWh |
---|---|
発電所名 | 0115 群馬県太田市 |
連系予定 | 2020年4月上旬予定 |
区画数 | 1区画 |
郵便番号 | 3700342 |
都道府県 | 群馬県太田市新田上江田町 |
経産省認定 | 済 |
工事状況 | 工事前 |
販売価格(税込) | 15,600,000円 |
年間想定発電量 | 112,987kWh |
初年度想定売電収入額 ( 税込 ) | 1,740,000円 |
年間表面利回り | 11.15% |
20年間想定売電収入額 ( 税込 ) | 33,146,996円 |
投資回収期間 | 9.2年 |
遠隔監視費用は価格に含まれますか? | 含む |
遠隔監視システムの名称 | エコめがね |
土地形態 | 賃貸 |
賃料年額可変 | 定額 |
賃料1年目 | 100,000円 |
メンテナンス | 任意 |
保険への加入 | 任意 |
モジュール
ルクサーソーラー総容量 | 74.880kW |
---|---|
型式 | LX-320M/156-120+ |
最大出力 | 320w |
変換効率 | 19.65% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 15年 |
パワコン
オムロン型式 | KPT-A99 |
---|---|
総容量 | 49.5kW |
変換効率 | 94.5% |
製品保証 | 10年 |
モジュール傾斜角 | 5° |
---|---|
架台の高さ | 300cm |