
土地形態
売買
都道府県
茨城県
ご予算
2,279万円
利回り
10.73%
茨城県小美玉市堅倉
20年間想定売電 収入総額(税込) | 46,598,053円 | 初年度想定売電 収入総額(税込) | 2,446,092円 | 総容量 | 89.78kW |
---|
売電単価 | 24円 /kWh |
---|---|
発電所名 | S009茨城県小美玉市堅倉発電所 |
連系予定 | 2020年4月下旬予定 |
区画数 | 1区画 |
郵便番号 | 3190106 |
都道府県 | 茨城県小美玉市堅倉 |
経産省認定 | 済 |
工事状況 | 工事前 |
施工会社 | 自社 |
販売価格(税込) | 22,795,000円 |
年間想定発電量 | 92,655kWh |
初年度想定売電収入額 ( 税込 ) | 2,446,092円 |
年間表面利回り | 10.73% |
20年間想定売電収入額 ( 税込 ) | 46,598,053円 |
投資回収期間 | 9.5年 |
信販会社数 | 複数 |
紹介可能信販会社 | ジャックス |
紹介可能信販会社 | アプラス |
紹介可能信販会社 | イオン |
ローン | 可 |
遠隔監視費用は価格に含まれますか? | 別途 |
遠隔監視費用 | 330,000円 |
遠隔監視システムの名称 | SmartPV |
土地形態 | 売買 |
土地代 | 3,145,000円 |
登記費は土地代に含まれますか? | 含みません |
地上権の設定登記しますか? | しません |
メンテナンス | 任意 |
メンテナンス会社名 | 自社 |
メンテナンス内容 | 雑草対策(年2回)、緊急駆けつけ(年1回まで)、サーモ測定・ホットスポット対策・外観設備チェック(年1回)、定期報告書(年1回) |
メンテナンス年額について | 定額 |
メンテナンス年額(税込) | 165,000円 |
保険への加入 | 必須 |
販売価格に含まれるもの | 動産保険 設置工事費 造成費 隣地伐採費 連系負担金 外周フェンス |
販売価格に含まれないもの | メンテナンス費用 遠隔監視システム 登記費用 |
モジュール
ジンコソーラー総容量 | 89.78kW |
---|---|
型式 | JKM335M-60-H |
最大出力 | 335w |
変換効率 | 19.85% |
出力保証 | 25年 |
製品保証 | 10年 |
パワコン
DMM.com型式 | SPSS-55D-DM |
---|---|
総容量 | 44kW |
変換効率 | 95.5% |
製品保証 | 15年 |
備考
埼玉県東松山市大谷
販売価格(税込)
2,215万円
群馬県安中市鷺宮
販売価格(税込)
2,213万円